Gaumeisterschaften Wurf
Am Dienstag, den 20.5.2017, fanden "Auf der Bein" in IO-Weierbach die diesjährigen Gaumeisterschaften Wurf (Schleuderball, Vollball und Steinstoßen) statt. Als Einlagewettkampf konnte noch am Standweitsprung-Wettbewerb teilgenommen werden. Der TuS Heimweiler war mit 16 Teilnehmer vertreten und brachte 23 Gaumeister, 5 Turngau-Rekorde und 8 Vereinsrekorde mit nach Hause.
Ergebnisse
Jule Setz | W9 | Schleuderball 800gr. | 16,90m | 1.Platz | |
Vollball 800gr. | 8,84m | 1.Platz | Turngaurekord | ||
Tomke Klusmann | W10 | Schleuderball 800gr. | 18,50m | 2.Platz | |
Vollball 800gr. | 7,75m | 2.Platz | |||
Mia Spielmann | W11 | Schleuderball 800gr. | 21,69m | 1.Platz | |
Vollball 800gr. | 10,10m | 1.Platz | |||
Steinstoßen 3kg | 5,76m | 1.Platz | |||
Floriane Heck | W14 | Schleuderball 1kg | 23,71m | 1.Platz | |
Vollball 1kg | 12,08m | 1.Platz | |||
Steinstoßen 3kg | 6,60m | 1.Platz | |||
Ann-Christin Ermel | W15 | Schleuderball 1kg | 39,21m | 1.Platz | |
Vollball 1kg | 20,05m | 1.Platz | Turngaurekord | ||
Steinstoßen 3kg | 10,66m | 1.Platz | Turngaurekord | ||
Angelina Lörsch | W20 | Schleuderball 1kg | 41,70m | 1.Platz | |
Vollball 1kg | 21,48m | 1.Platz | |||
Steinstoßen 5kg | 8,78m | 1.Platz | |||
Steinstoßen 7,5kg | 7,02m | 1.Platz | |||
Larissa Weschenfelder | W20 | Schleuderball 1kg | 34,51 m | 2.Platz | |
Vollball 1kg | 14,65m | 2.Platz | |||
Steinstoßen 5kg | 6,45m | 2.Platz | |||
Bianca Lörsch | W40 | Schleuderball 1kg | 26,61m | 1.Platz | |
Vollball 1kg | 14,05m | 1.Platz | |||
Steinstoßen 5kg | 5,80m | 1.Platz | |||
Nadine Rieth | W40 | Schleuderball 1kg | 24,17m | 2.Platz | |
Tanja Klusmann | W45 | Schleuderball 1kg | 31,02m | 2.Platz | Vereinsrekord |
Melanie Ermel | W45 | Schleuderball 1kg | 26,73m | 3.Platz | |
Vollball 1kg | 11,69m | 3.Platz | |||
Steinstoßen 5kg | 5,52m | 3.Platz | |||
Bärbel Heck | W50 | Schleuderball 1kg | 22,83m | 2.Platz | |
Vollball 1kg | 11,21m | 2.Platz | |||
Steinstoßen 5kg | 5,11m | 5.Platz | Vereinsrekord | ||
Luca Rieth | M12 | Schleuderball 800gr | 20,90m | 2.Platz | |
Vollball 800gr | 8,08m | 3.Platz | |||
Steinstoßen 3kg | 4,37m | 3.Platz | |||
Jason Vetter | M12 | Schleuderball 800gr | 19,78m | 3.Platz | |
Vollball 800gr | 12,91m | 2.Platz | |||
Steinstoßen 3kg | 6,17m | 1.Platz | |||
Simon Jakoby | M18 | Schleuderball 1,5kg | 47,31m | 1.Platz | |
Vollball 1,5kg | 25,70m | 1.Platz | Turngaurekord | ||
Steinstoßen 10kg | 8,10m | 1.Platz | |||
Standweitsprung | 2,45m | 1.Platz | Turngaurekord | ||
Mark Rieth | M45 | Schleuderball 1,5kg | 33,39m | 5.Platz | |
Vollball 1,5kg | 23,34m | 2.Platz | Vereinsrekord |
Turngaurekord auch gleich neuer Vereinsrekord!